Rally de Tabolango 06/2026
PE #1 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 207
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 30 Leonardo H. 05:51 05:51 - -
2 77 Alonso L. 05:51 05:51 = =
3 1 Ricardo H.V. 06:01 06:01 +00:10 +00:10
4 15 Claudio M.B. 06:15 06:15 +00:14 +00:24
5 33 Javier N. 06:42 06:42 +00:27 +00:51
6 21 Alejandro S. 06:59 06:59 +00:17 +01:08
7 23 Giovanni L. 07:07 07:07 +00:08 +01:16
8 24 Carlos E. 07:17 07:17 +00:10 +01:26
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #2 Estero Limache | 00:00 | Tramo ID 208
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 77 Alonso L. 04:55 10:46 - -
2 30 Leonardo H. 05:11 11:02 +00:16 +00:16
3 1 Ricardo H.V. 05:21 11:22 +00:20 +00:36
4 15 Claudio M.B. 05:32 11:47 +00:25 +01:01
5 33 Javier N. 05:29 12:11 +00:24 +01:25
6 21 Alejandro S. 05:46 12:45 +00:34 +01:59
7 24 Carlos E. 05:33 12:50 +00:05 +02:04
8 23 Giovanni L. 05:51 12:58 +00:08 +02:12
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #3 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 209
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 77 Alonso L. 05:44 16:30 - -
2 30 Leonardo H. 05:50 16:52 +00:22 +00:22
3 1 Ricardo H.V. 05:45 17:07 +00:15 +00:37
4 15 Claudio M.B. 06:17 18:04 +00:57 +01:34
5 33 Javier N. 06:28 18:39 +00:35 +02:09
6 21 Alejandro S. 06:22 19:07 +00:28 +02:37
7 24 Carlos E. 06:21 19:11 +00:04 +02:41
8 23 Giovanni L. 06:40 19:38 +00:27 +03:08
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #4 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 210
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 77 Alonso L. 05:41 22:11 - -
2 30 Leonardo H. 05:47 22:39 +00:28 +00:28
3 1 Ricardo H.V. 05:53 23:00 +00:21 +00:49
4 15 Claudio M.B. 06:08 24:12 +01:12 +02:01
5 33 Javier N. 06:23 25:02 +00:50 +02:51
6 21 Alejandro S. 06:16 25:23 +00:21 +03:12
7 24 Carlos E. 07:29 26:40 +01:17 +04:29
8 23 Giovanni L. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #5 Estero Limache | 00:00 | Tramo ID 211
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 30 Leonardo H. 05:05 27:44 - -
2 1 Ricardo H.V. 05:03 28:03 +00:19 +00:19
3 15 Claudio M.B. 05:36 29:48 +01:45 +02:04
4 33 Javier N. 05:27 30:29 +00:41 +02:45
5 24 Carlos E. 05:41 32:21 +01:52 +04:37
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #6 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 212
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 30 Leonardo H. 05:52 33:36 - -
2 1 Ricardo H.V. 05:51 33:54 +00:18 +00:18
3 15 Claudio M.B. 06:18 36:06 +02:12 +02:30
4 33 Javier N. 06:38 37:07 +01:01 +03:31
5 24 Carlos E. 06:21 38:42 +01:35 +05:06
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #7 Estero Limache | 00:00 | Tramo ID 213
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 30 Leonardo H. 05:12 38:48 - -
2 1 Ricardo H.V. 05:06 39:00 +00:12 +00:12
3 15 Claudio M.B. 05:49 41:55 +02:55 +03:07
4 33 Javier N. 05:54 43:01 +01:06 +04:13
5 24 Carlos E. 05:41 44:23 +01:22 +05:35
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #8 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 214
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 06:27 45:27 - -
2 33 Javier N. 07:28 50:29 +05:02 +05:02
3 24 Carlos E. 06:54 51:17 +00:48 +05:50
4 15 Claudio M.B. 10:37 52:32 +01:15 +07:05
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2

@RallySprintChile