Rally de Quilpue 04/2026
PE #1 Fundo Recreo | 09:00 | Tramo ID 199
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 06:05 06:05 - -
2 30 Leonardo H. 06:18 06:18 +00:13 +00:13
3 15 Claudio M.B. 06:22 06:22 +00:04 +00:17
4 95 Arturo G. 06:24 06:24 +00:02 +00:19
5 33 Javier N. 06:50 06:50 +00:26 +00:45
6 24 Carlos E. (+00:30) 07:14 07:14 +00:24 +01:09
7 23 Giovanni L. 07:32 07:32 +00:18 +01:27
8 4 Jorge D. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #2 Corral el Castillo | 10:30 | Tramo ID 200
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 03:39 09:44 - -
2 95 Arturo G. 03:49 10:13 +00:29 +00:29
3 30 Leonardo H. 03:55 10:13 = +00:29
4 33 Javier N. 03:42 10:32 +00:19 +00:48
5 15 Claudio M.B. 04:11 10:33 +00:01 +00:49
6 24 Carlos E. 03:58 11:12 +00:39 +01:28
7 23 Giovanni L. 04:32 12:04 +00:52 +02:20
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #3 Fundo Recreo | 11:30 | Tramo ID 201
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 06:04 15:48 - -
2 30 Leonardo H. 06:02 16:15 +00:27 +00:27
3 95 Arturo G. 06:12 16:25 +00:10 +00:37
4 15 Claudio M.B. 06:25 16:58 +00:33 +01:10
5 24 Carlos E. 06:36 17:48 +00:50 +02:00
6 33 Javier N. (+00:50) 07:23 17:55 +00:07 +02:07
7 23 Giovanni L. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #4 Fundo Recreo | 13:30 | Tramo ID 202
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 30 Leonardo H. 06:07 22:22 - -
2 95 Arturo G. 06:14 22:39 +00:17 +00:17
3 15 Claudio M.B. 07:22 24:20 +01:41 +01:58
4 24 Carlos E. 06:33 24:21 +00:01 +01:59
5 33 Javier N. 06:38 24:33 +00:12 +02:11
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #5 Corral el Castillo | 14:40 | Tramo ID 203
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 30 Leonardo H. 03:43 26:05 - -
2 95 Arturo G. 03:43 26:22 +00:17 +00:17
3 24 Carlos E. 04:03 28:24 +02:02 +02:19
4 33 Javier N. 04:18 28:51 +00:27 +02:46
5 23 Giovanni L. 04:45 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #6 Fundo Recreo | 15:30 | Tramo ID 204
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 30 Leonardo H. 06:05 32:10 - -
2 95 Arturo G. 06:08 32:30 +00:20 +00:20
3 24 Carlos E. 06:34 34:58 +02:28 +02:48
4 33 Javier N. 06:44 35:35 +00:37 +03:25
5 23 Giovanni L. 07:30 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #7 Corral el Castillo | 17:30 | Tramo ID 205
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 30 Leonardo H. 03:47 35:57 - -
2 95 Arturo G. 03:45 36:15 +00:18 +00:18
3 24 Carlos E. 04:04 39:02 +02:47 +03:05
4 33 Javier N. 04:04 39:39 +00:37 +03:42
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #8 Fundo Recreo | 18:00 | Tramo ID 206
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 30 Leonardo H. 06:05 42:02 - -
2 95 Arturo G. 06:08 42:23 +00:21 +00:21
3 24 Carlos E. 06:34 45:36 +03:13 +03:34
4 33 Javier N. 06:44 46:23 +00:47 +04:21
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2

@RallySprintChile