Quepilcho 08/2025
PE #1 Las Abejas | 00:00 | Tramo ID 175
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 77 Alonso L. Keeving V. 04:54 04:54 - -
2 91 Ricardo H.V. Luis D. 05:06 05:06 +00:12 +00:12
3 95 Arturo G. Joaquin Z. 05:14 05:14 +00:08 +00:20
4 21 Sebastian P. Matias A. 05:15 05:15 +00:01 +00:21
5 1 Jorge D. Rodrigo D. 05:30 05:30 +00:15 +00:36
6 23 Jorge l. Sergio B. 05:34 05:34 +00:04 +00:40
7 33 Javier N. Atilio P. 05:34 05:34 = +00:40
8 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 10:17 10:17 +04:43 +05:23
9 43 Jimmy Y. JP G. 10:18 10:18 +00:01 +05:24
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #2 Quepilcho | 00:00 | Tramo ID 176
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 06:20 11:26 - -
2 95 Arturo G. Joaquin Z. 06:15 11:29 +00:03 +00:03
3 77 Alonso L. Keeving V. 07:18 12:12 +00:43 +00:46
4 1 Jorge D. Rodrigo D. 06:49 12:19 +00:07 +00:53
5 21 Sebastian P. Matias A. 07:17 12:32 +00:13 +01:06
6 33 Javier N. Atilio P. 07:01 12:35 +00:03 +01:09
7 23 Jorge l. Sergio B. 07:10 12:44 +00:09 +01:18
8 43 Jimmy Y. JP G. 06:28 16:46 +04:02 +05:20
9 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 06:48 17:05 +00:19 +05:39
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #3 Las Abejas | 00:00 | Tramo ID 177
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:38 16:04 - -
2 95 Arturo G. Joaquin Z. 04:51 16:20 +00:16 +00:16
3 77 Alonso L. Keeving V. (+00) 04:43 16:55 +00:35 +00:51
4 1 Jorge D. Rodrigo D. 04:57 17:16 +00:21 +01:12
5 21 Sebastian P. Matias A. 05:00 17:32 +00:16 +01:28
6 33 Javier N. Atilio P. 05:07 17:42 +00:10 +01:38
7 23 Jorge l. Sergio B. 05:13 17:57 +00:15 +01:53
8 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 05:04 22:09 +04:12 +06:05
9 43 Jimmy Y. JP G. 06:54 23:40 +01:31 +07:36
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #4 Quepilcho | 00:00 | Tramo ID 178
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 06:13 22:17 - -
2 95 Arturo G. Joaquin Z. 06:08 22:28 +00:11 +00:11
3 1 Jorge D. Rodrigo D. 06:32 23:48 +01:20 +01:31
4 33 Javier N. Atilio P. 06:42 24:24 +00:36 +02:07
5 21 Sebastian P. Matias A. 07:02 24:34 +00:10 +02:17
6 23 Jorge l. Sergio B. 06:43 24:40 +00:06 +02:23
7 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 06:32 28:41 +04:01 +06:24
8 43 Jimmy Y. JP G. 06:19 29:59 +01:18 +07:42
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #5 Las Abejas | 00:00 | Tramo ID 179
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:32 26:49 - -
2 95 Arturo G. Joaquin Z. 04:45 27:13 +00:24 +00:24
3 1 Jorge D. Rodrigo D. 04:54 28:42 +01:29 +01:53
4 33 Javier N. Atilio P. 04:57 29:21 +00:39 +02:32
5 21 Sebastian P. Matias A. 04:57 29:31 +00:10 +02:42
6 23 Jorge l. Sergio B. 05:01 29:41 +00:10 +02:52
7 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 04:50 33:31 +03:50 +06:42
8 43 Jimmy Y. JP G. 04:29 34:28 +00:57 +07:39
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #6 Quepilcho | 00:00 | Tramo ID 180
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 05:56 32:45 - -
2 95 Arturo G. Joaquin Z. 06:17 33:30 +00:45 +00:45
3 1 Jorge D. Rodrigo D. 06:20 35:02 +01:32 +02:17
4 33 Javier N. Atilio P. 06:36 35:57 +00:55 +03:12
5 21 Sebastian P. Matias A. 06:41 36:12 +00:15 +03:27
6 23 Jorge l. Sergio B. 06:37 36:18 +00:06 +03:33
7 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 06:30 40:01 +03:43 +07:16
8 43 Jimmy Y. JP G. 06:21 40:49 +00:48 +08:04
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #7 Quepilcho | 00:00 | Tramo ID 181
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 05:57 38:42 - -
2 95 Arturo G. Joaquin Z. 06:27 39:57 +01:15 +01:15
3 1 Jorge D. Rodrigo D. 06:22 41:24 +01:27 +02:42
4 23 Jorge l. Sergio B. 06:43 43:01 +01:37 +04:19
5 33 Javier N. Atilio P. 07:08 43:05 +00:04 +04:23
6 21 Sebastian P. Matias A. 07:02 43:14 +00:09 +04:32
7 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 06:24 46:25 +03:11 +07:43
8 43 Jimmy Y. JP G. 06:30 47:19 +00:54 +08:37
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2

@RallySprintChile