Rally de Longotoma 08/2026
PE #1 Mina Pullally | 00:00 | Tramo ID 215
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 04:48 04:48 - -
2 30 Leonardo H. 04:53 04:53 +00:05 +00:05
3 62 Jorge l. 05:10 05:10 +00:17 +00:22
4 26 Rodolfo A. (+00:30) 05:22 05:22 +00:12 +00:34
5 15 Claudio M.B. 05:25 05:25 +00:03 +00:37
6 23 Giovanni L. 06:01 06:01 +00:36 +01:13
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #2 Lagunillas | 00:00 | Tramo ID 216
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 55 Andres W. 07:48 07:48 - -
2 1 Ricardo H.V. 07:07 11:55 +04:07 +04:07
3 30 Leonardo H. 07:37 12:30 +00:35 +04:42
4 26 Rodolfo A. 07:56 13:18 +00:48 +05:30
5 15 Claudio M.B. 07:57 13:22 +00:04 +05:34
6 23 Giovanni L. 09:24 15:25 +02:03 +07:37
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #3 Mina Pullally | 00:00 | Tramo ID 217
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 62 Jorge l. 00:01 00:01 - -
2 55 Andres W. 00:01 07:49 +07:48 +07:48
3 1 Ricardo H.V. 00:01 11:56 +04:07 +11:55
4 30 Leonardo H. 00:01 12:31 +00:35 +12:30
5 26 Rodolfo A. 00:01 13:19 +00:48 +13:18
6 23 Giovanni L. 00:01 15:26 +02:07 +15:25
7 15 Claudio M.B. 00:01 - - -
8 25 Juan P.O. 00:01 - - -
9 88 Pablo B. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #4 Lagunillas | 00:00 | Tramo ID 218
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 07:07 19:03 - -
2 30 Leonardo H. 07:41 20:12 +01:09 +01:09
3 26 Rodolfo A. 07:28 20:47 +00:35 +01:44
4 15 Claudio M.B. 07:50 21:13 +00:26 +02:10
5 23 Giovanni L. 09:29 24:55 +03:42 +05:52
6 25 Juan P.O. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #5 Mina Pullally | 00:00 | Tramo ID 219
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 04:46 23:49 - -
2 30 Leonardo H. 05:11 25:23 +01:34 +01:34
3 26 Rodolfo A. 04:41 25:28 +00:05 +01:39
4 15 Claudio M.B. 05:12 26:25 +00:57 +02:36
5 23 Giovanni L. 05:55 30:50 +04:25 +07:01
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #6 Lagunillas | 00:00 | Tramo ID 220
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 07:06 30:55 - -
2 30 Leonardo H. 09:40 35:03 +04:08 +04:08
3 26 Rodolfo A. 10:09 35:37 +00:34 +04:42
4 23 Giovanni L. 09:11 40:01 +04:24 +09:06
5 15 Claudio M.B. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #7 Mina Pullally | 00:00 | Tramo ID 221
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 04:50 35:45 - -
2 30 Leonardo H. 04:36 39:39 +03:54 +03:54
3 26 Rodolfo A. 04:44 40:21 +00:42 +04:36
4 23 Giovanni L. 05:57 45:58 +05:37 +10:13
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #8 Lagunillas | 00:00 | Tramo ID 222
P N PILOTO MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 1 Ricardo H.V. 07:37 43:22 - -
2 30 Leonardo H. 07:45 47:24 +04:02 +04:02
3 26 Rodolfo A. 07:34 47:55 +00:31 +04:33
4 23 Giovanni L. 09:16 55:14 +07:19 +11:52
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2

@RallySprintChile