Tabolango 06/2025
PE #1 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 167
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:33 04:33 - -
2 43 Jimmy Y. Jorge L. 04:50 04:50 +00:17 +00:17
3 95 Arturo G. Joaquin Z. 04:52 04:52 +00:02 +00:19
4 69 JP G. Matias S. 04:58 04:58 +00:06 +00:25
5 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 05:09 05:09 +00:11 +00:36
6 23 Jorge l. Sergio B. 05:10 05:10 +00:01 +00:37
7 33 Javier N. Atilio P. 05:30 05:30 +00:20 +00:57
8 11 Gabriel M. Mauricio M. 06:29 06:29 +00:59 +01:56
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #2 Estero Limache | 00:00 | Tramo ID 168
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:47 09:20 - -
2 43 Jimmy Y. Jorge L. 04:42 09:32 +00:12 +00:12
3 95 Arturo G. Joaquin Z. 04:49 09:41 +00:09 +00:21
4 69 JP G. Matias S. 04:59 09:57 +00:16 +00:37
5 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 05:01 10:10 +00:13 +00:50
6 23 Jorge l. Sergio B. 05:16 10:26 +00:16 +01:06
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #3 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 169
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:33 13:53 - -
2 43 Jimmy Y. Jorge L. 04:45 14:17 +00:24 +00:24
3 95 Arturo G. Joaquin Z. 05:00 14:41 +00:24 +00:48
4 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 05:04 15:14 +00:33 +01:21
5 23 Jorge l. Sergio B. 05:20 15:46 +00:32 +01:53
6 69 JP G. Matias S. 07:30 17:27 +01:41 +03:34
7 11 Gabriel M. Mauricio M. 00:00 - - -
8 33 Javier N. Atilio P. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #4 Estero Limache | 00:00 | Tramo ID 170
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:33 18:26 - -
2 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 05:04 20:18 +01:52 +01:52
3 23 Jorge l. Sergio B. 05:13 20:59 +00:41 +02:33
4 69 JP G. Matias S. 05:01 22:28 +01:29 +04:02
5 43 Jimmy Y. Jorge L. 04:51 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #5 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 171
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:41 23:07 - -
2 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 05:00 25:18 +02:11 +02:11
3 23 Jorge l. Sergio B. 05:14 26:13 +00:55 +03:06
4 69 JP G. Matias S. 05:04 27:32 +01:19 +04:25
5 11 Gabriel M. Mauricio M. 00:00 - - -
6 33 Javier N. Atilio P. 00:00 - - -
7 95 Arturo G. Joaquin Z. 00:00 - - -
8 43 Jimmy Y. Jorge L. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #6 Estero Limache | 00:00 | Tramo ID 172
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:50 27:57 - -
2 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 05:16 30:34 +02:37 +02:37
3 23 Jorge l. Sergio B. 05:21 31:34 +01:00 +03:37
4 69 JP G. Matias S. 05:07 32:39 +01:05 +04:42
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #7 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 173
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:53 32:50 - -
2 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 05:22 35:56 +03:06 +03:06
3 23 Jorge l. Sergio B. 05:30 37:04 +01:08 +04:14
4 69 JP G. Matias S. 05:05 37:44 +00:40 +04:54
5 11 Gabriel M. Mauricio M. 00:00 - - -
6 33 Javier N. Atilio P. 00:00 - - -
7 95 Arturo G. Joaquin Z. 00:00 - - -
8 43 Jimmy Y. Jorge L. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2
PE #8 Parque la Victoria | 00:00 | Tramo ID 174
P N PILOTO NAVEGANTE MARCA C ESTADO TIEMPO TOTAL PREV 1ER
1 91 Ricardo H.V. Luis D. 04:53 37:43 - -
2 15 Claudio M.B. Rodrigo L. 05:13 41:09 +03:26 +03:26
3 23 Jorge l. Sergio B. 05:26 42:30 +01:21 +04:47
4 69 JP G. Matias S. 05:04 42:48 +00:18 +05:05
5 11 Gabriel M. Mauricio M. 00:00 - - -
6 33 Javier N. Atilio P. 00:00 - - -
7 95 Arturo G. Joaquin Z. 00:00 - - -
8 43 Jimmy Y. Jorge L. 00:00 - - -
Corriendo Terminado Abandono Penalización Re-Enganchado
 GRUPO A (A-N3-N2)     N3 (N3-N2)     N2

@RallySprintChile